

FG 4B PISO CONTINENTAL FC4IB BIV BCO
FG 4B PISO BRASTEMP BFO4NBB CLEAN BIV BCO
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| jac******* | R$ 1.150,00 [Man.] [Av.] | 02/02/2026 10:14:34 |
| Eri*** | R$ 1.050,00 [Man.] [Av.] | 01/02/2026 10:51:30 |
| Emi********* | R$ 950,00 [Man.] [Av.] | 28/01/2026 16:21:11 |
| Emi********* | R$ 750,00 [Man.] [Av.] | 28/01/2026 16:20:47 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| jac******* | 1 | R$ 1.150,00 |
| Eri*** | 1 | R$ 1.050,00 |
| Emi********* | 2 | R$ 950,00 |
02/02/2026 às 10:00:00
REGIONAIS CASAS BAHIA - CAMAÇARI/BA
SOLICITE O LINK DOS VIDEOS DESEJADOS (31) 997703713