

COL M ENS 088 BIFLEX TURQUIA BR/GRAF A30
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| van****** | R$ 500,00 [Man.] [Av.] | 02/02/2026 13:03:11 |
| Sit***** | R$ 450,00 [Man.] [Av.] | 01/02/2026 21:43:37 |
| Tab***** | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 01/02/2026 17:57:35 |
| Ela** | R$ 350,00 [Man.] [Av.] | 30/01/2026 09:34:26 |
| Dan********* | R$ 300,00 [Man.] [Av.] | 30/01/2026 07:56:32 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| van****** | 1 | R$ 500,00 |
| Sit***** | 1 | R$ 450,00 |
| Tab***** | 1 | R$ 400,00 |
| Ela** | 1 | R$ 350,00 |
| Dan********* | 1 | R$ 300,00 |
02/02/2026 às 10:00:00
REGIONAIS CASAS BAHIA - CAMAÇARI/BA
SOLICITE O LINK DOS VIDEOS DESEJADOS (31) 997703713