

CX DE SOM AMP PHILCO PCX7100 750W BTH
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Was********* | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 31/01/2026 21:06:41 |
| Ric****** | R$ 350,00 [Man.] [Av.] | 30/01/2026 21:15:16 |
| tec** | R$ 300,00 [Man.] [Av.] | 29/01/2026 14:26:22 |
| Dan****** | R$ 250,00 [Man.] [Av.] | 29/01/2026 13:41:08 |
| pal********* | R$ 200,00 [Man.] [Av.] | 29/01/2026 08:40:47 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Was********* | 1 | R$ 400,00 |
| Ric****** | 1 | R$ 350,00 |
| tec** | 1 | R$ 300,00 |
| Dan****** | 1 | R$ 250,00 |
| pal********* | 1 | R$ 200,00 |
02/02/2026 às 10:00:00
REGIONAIS CASAS BAHIA - CAMAÇARI/BA
SOLICITE O LINK DOS VIDEOS DESEJADOS (31) 997703713