
DOLPHIN MINI (ELETRICO) 2025 / 2026
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| rle**** | R$ 81.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:01:47 |
| RKS******* | R$ 80.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:01:10 |
| rle**** | R$ 79.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:00:51 |
| leo********* | R$ 78.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:00:35 |
| rle**** | R$ 77.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:00:10 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| rle**** | 4 | R$ 81.000,00 |
| RKS******* | 1 | R$ 80.000,00 |
| leo********* | 1 | R$ 78.000,00 |
| Mar********* | 2 | R$ 76.000,00 |
| RRc*** | 3 | R$ 75.000,00 |
23/02/2026 às 10:00:00
VISITAÇÃO ABERTA DIAS 19/02 E 20/02
HORÁRIO: 9hs as 17hs
ENDEREÇO: Anel Rodov. Celso Mello Azevedo, 3713 - BONSUCESSO (Ref. Mattra Center)