
CRONOS DRIVE 1.3 8V FLEX 2023 / 2023
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Mar********* | R$ 50.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:05:23 |
| KMP***** | R$ 49.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:04:54 |
| Mar********* | R$ 48.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:03:58 |
| KMP***** | R$ 47.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:03:46 |
| 363** | R$ 46.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 09:59:06 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Mar********* | 2 | R$ 50.000,00 |
| KMP***** | 2 | R$ 49.000,00 |
| 363** | 1 | R$ 46.000,00 |
| CIC******* | 1 | R$ 45.000,00 |
| ren********* | 1 | R$ 44.000,00 |
23/02/2026 às 10:00:00
VISITAÇÃO ABERTA DIAS 19/02 E 20/02
HORÁRIO: 9hs as 17hs
ENDEREÇO: Anel Rodov. Celso Mello Azevedo, 3713 - BONSUCESSO (Ref. Mattra Center)