GOL 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 / 2010
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Rob***** | R$ 12.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:14:36 |
| Geo********* | R$ 11.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 09:44:54 |
| RKS******* | R$ 10.000,00 [Man.] [Av.] | 22/02/2026 20:38:21 |
| Geo********* | R$ 9.000,00 [Man.] [Av.] | 20/02/2026 13:15:49 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Rob***** | 1 | R$ 12.000,00 |
| Geo********* | 2 | R$ 11.000,00 |
| RKS******* | 1 | R$ 10.000,00 |
23/02/2026 às 10:00:00
VISITAÇÃO ABERTA DIAS 19/02 E 20/02
HORÁRIO: 9hs as 17hs
ENDEREÇO: Anel Rodov. Celso Mello Azevedo, 3713 - BONSUCESSO (Ref. Mattra Center)

Com anos de experiência no setor, oferecemos leilões seguros, transparentes e confiáveis para compradores e vendedores.

Encontre leilões de veículos, máquinas e imóveis com oportunidades exclusivas para investidores e compradores.

Participe de leilões online com segurança e praticidade, utilizando uma plataforma intuitiva e recursos para melhorar sua experiência.

Processos simplificados e suporte especializado para que compradores e vendedores negociem com agilidade e segurança.