KA 1.5 SEDAN SEL 12V FLEX 4P AUT. 2019 / 2020
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Val**** | R$ 33.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:16:42 |
| jpn******* | R$ 32.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:08:53 |
| Thi********* | R$ 31.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 02:37:58 |
| Top******* | R$ 30.000,00 [Man.] [Av.] | 21/02/2026 11:59:24 |
| Val**** | R$ 29.000,00 [Man.] [Av.] | 20/02/2026 14:13:52 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Val**** | 2 | R$ 33.000,00 |
| jpn******* | 1 | R$ 32.000,00 |
| Thi********* | 3 | R$ 31.000,00 |
| Top******* | 2 | R$ 30.000,00 |
| vin********* | 1 | R$ 27.000,00 |
23/02/2026 às 10:00:00
VISITAÇÃO ABERTA DIAS 19/02 E 20/02
HORÁRIO: 9hs as 17hs
ENDEREÇO: Anel Rodov. Celso Mello Azevedo, 3713 - BONSUCESSO (Ref. Mattra Center)

Com anos de experiência no setor, oferecemos leilões seguros, transparentes e confiáveis para compradores e vendedores.

Encontre leilões de veículos, máquinas e imóveis com oportunidades exclusivas para investidores e compradores.

Participe de leilões online com segurança e praticidade, utilizando uma plataforma intuitiva e recursos para melhorar sua experiência.

Processos simplificados e suporte especializado para que compradores e vendedores negociem com agilidade e segurança.