SAVEIRO ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V 2021 / 2022
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| 946* | R$ 43.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:21:24 |
| AUR*** | R$ 42.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:20:50 |
| 946* | R$ 41.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:20:33 |
| AUR*** | R$ 40.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:13:27 |
| MAT*** | R$ 39.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:12:29 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| 946* | 2 | R$ 43.000,00 |
| AUR*** | 7 | R$ 42.000,00 |
| MAT*** | 3 | R$ 39.000,00 |
| gil****** | 1 | R$ 37.000,00 |
| CAI* | 1 | R$ 33.000,00 |
23/02/2026 às 10:00:00
VISITAÇÃO ABERTA DIAS 19/02 E 20/02
HORÁRIO: 9hs as 17hs
ENDEREÇO: Anel Rodov. Celso Mello Azevedo, 3713 - BONSUCESSO (Ref. Mattra Center)

Com anos de experiência no setor, oferecemos leilões seguros, transparentes e confiáveis para compradores e vendedores.

Encontre leilões de veículos, máquinas e imóveis com oportunidades exclusivas para investidores e compradores.

Participe de leilões online com segurança e praticidade, utilizando uma plataforma intuitiva e recursos para melhorar sua experiência.

Processos simplificados e suporte especializado para que compradores e vendedores negociem com agilidade e segurança.