
KA 1.5 SE PLUS 12V FLEX 5P AUT. 2018 / 2019
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| RKS******* | R$ 33.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:28:53 |
| WBN********* | R$ 32.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:28:17 |
| RKS******* | R$ 31.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:27:27 |
| car******* | R$ 30.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:27:22 |
| rle**** | R$ 29.000,00 [Man.] [Av.] | 23/02/2026 10:27:09 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| RKS******* | 3 | R$ 33.000,00 |
| WBN********* | 3 | R$ 32.000,00 |
| car******* | 2 | R$ 30.000,00 |
| rle**** | 3 | R$ 29.000,00 |
| DJA*** | 2 | R$ 25.000,00 |
23/02/2026 às 10:00:00
VISITAÇÃO ABERTA DIAS 19/02 E 20/02
HORÁRIO: 9hs as 17hs
ENDEREÇO: Anel Rodov. Celso Mello Azevedo, 3713 - BONSUCESSO (Ref. Mattra Center)