

NOT DELL I15 I1300 A30P CI5 8GB 512GB 15 6 W11
NOT DELL I15 I1300 A30P CI5 8GB 512GB 15 6 W11
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| pho********* | R$ 3.900,00 [Man.] [Av.] | 21/07/2026 10:00:56 |
| tub**** | R$ 3.800,00 [Man.] [Av.] | 20/07/2026 09:49:40 |
| Lea******* | R$ 3.700,00 [Man.] [Av.] | 20/07/2026 05:25:52 |
| Ala******* | R$ 3.600,00 [Man.] [Av.] | 19/07/2026 10:45:37 |
| tub**** | R$ 3.300,00 [Man.] [Av.] | 18/07/2026 15:55:21 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| pho********* | 1 | R$ 3.900,00 |
| tub**** | 5 | R$ 3.800,00 |
| Lea******* | 1 | R$ 3.700,00 |
| Ala******* | 4 | R$ 3.600,00 |
| all******** | 1 | R$ 2.500,00 |
21/07/2026 às 10:00:00
PARA TER ACESSO AOS VIDEOS DOS LOTE COPIE E COLE O LINK A SEGUIR:
https://drive.google.com/drive/folders/1m1U3jqmP4_ycVppkjntvzYN261ekMbWC?usp=drive_link