

NOT DELL I15 I1300 A30P CI5 8GB 512GB 15 6 W11
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| pho********* | R$ 1.930,00 [Man.] [Av.] | 21/07/2026 10:02:03 |
| Eri****** | R$ 1.830,00 [Man.] [Av.] | 20/07/2026 22:00:35 |
| Ala******* | R$ 1.730,00 [Man.] [Av.] | 20/07/2026 16:37:16 |
| Joa******** | R$ 1.530,00 [Man.] [Av.] | 20/07/2026 13:36:30 |
| fab********* | R$ 1.430,00 [Man.] [Av.] | 18/07/2026 18:51:58 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| pho********* | 1 | R$ 1.930,00 |
| Eri****** | 1 | R$ 1.830,00 |
| Ala******* | 2 | R$ 1.730,00 |
| Joa******** | 1 | R$ 1.530,00 |
| fab********* | 2 | R$ 1.430,00 |
21/07/2026 às 10:00:00
PARA TER ACESSO AOS VIDEOS DOS LOTE COPIE E COLE O LINK A SEGUIR:
https://drive.google.com/drive/folders/1m1U3jqmP4_ycVppkjntvzYN261ekMbWC?usp=drive_link